comscore

‘Gran Hermano Revolution’ elige a sus concursantes oficiales y marca el peor arranque de su historia

‘GH Revolution’ ya ha empezado oficialmente con una gala espectacular para su estreno. El programa ha elegido un casting de lo más variado y cómico para dejar atrás perfiles jóvenes y únicos al más puro estilo ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Eso sí, parece que tanto esfuerzo no ha servido para disparar audiencias, al contrario.

9
Arranque menos visto de la historia

'Gran Hermano Revolution' elige a sus concursantes oficiales y marca el peor arranque de su historia

Como viene siendo habitual, en los últimos años, ‘Gran Hermano’ va bajando’ Las últimas ediciones han ido encadenando mínimo de arranque y esta vez no ha sido diferente. Su primera gala marca un 16,2% y menos de dos millones de espectadores.

– Gran Hermano 1: 36.5% y 5.296.000
– Gran Hermano 2: 36.3% y 5.400.000
– Gran Hermano 3: 38.7% y 6.596.000
– Gran Hermano 4: 33.5% y 5.108.000
– Gran Hermano 5: 26.9% y 3.852.000
– Gran Hermano 6: 31.6% y 4.131.000
– Gran Hermano 7: 35.2% y 5.611.000
– Gran Hermano 8: 30.6% y 3.804.000
– Gran hermano 9: 28.7% y 3.497.000
– Gran hermano 10: 29.2% y 4.517.000
– Gran hermano 11: 25.3% y 3.449.000
– Gran hermano 12: 22.8% y 3.353.000
– Gran hermano 13: 24.5% y 3.528.000
– Gran hermano 14: 19.3% y 3.061.000
– Gran Hermano 15: 22.4% y 2.438.000
– Gran Hermano 16: 24.8% y 3.407.000
– Gran Hermano 17: 23.9% y 2.557.000